◆概要と特長
電流の計測用に使用します。
変流比「1000:1」「2000:1」比のCTの為、2次電流値が小さくなり、
電子回路等で使用しやすくなっております。
2次側に数Ωの抵抗を接続することで、数Vの出力電圧が得られます。
使用例は技術情報
←こちらをクリックして下さい。
◆仕様
形名 | 図番 | 電流値 | 2次巻数 | 貫通穴径 | 取付構造 |
CT-2MR 2000:1 | CT-BC0624 | 200A/0.1A | 2000T | φ20 | なし |
CT-2MR 2000:1 | CT-BC0625 | 200A/0.1A | 2000T | φ20 | 脚付き |
CT-2MR 1000:1 | CT-BC0622 | 100A/0.1A | 1000T | φ20 | なし |
CT-2MR 1000:1 | CT-BC0623 | 100A/0.1A | 1000T | φ20 | 脚付き |
形名 | 図番 | 電流値 | 2次巻数 | 貫通穴径 | 取付構造 |
CT-5MRN 2000:1 | CT-BC0525 | 700A/0.35A | 2000T | φ32 | なし |
CT-5MRN 2000:1 | CT-BC0626 | 800A/0.4A | 2000T | φ50 | なし |
CT-5MRN 2000:1 | CT-BC0510 | 800A/0.4A | 2000T | φ50 | 脚付き |
CT-5MNR 1000:1 | CT-BC0526 | 400A/0.4A | 1000T | φ32 | なし |
CT-5MRN 1000:1 | CT-BC0548 | 360A/0.36A | 1000T | φ50 | なし |
CT-5MRN 1000:1 | CT-BC0500 | 360A/0.36A | 1000T | φ50 | 脚付き |
貫通穴径 ΦE |
細部寸法(mm) | ||||
A | B | C | D | F | |
32 | 50 | 91 | 85 | 70 | 76 |
50 | 58 | 105 | 100 | 80 | 89.5 |