100VA~5kVA 耐熱クラス:B
TSS1-Bシリーズ 低磁束密度製品
●結線図
TSS1-Bシリーズ仕様
形名 | 容量 (VA) |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 端子台 ねじ径 |
質量 (kg) |
||||||
W | D | D1 | H | B | Ws | Ds | Φ | ||||
TSS1-100B | 100 | 89 | 105 | 70 | 105 | 67 | 56 | 53 | 5×9 | M3.5 | 1.8 |
TSS1-150B | 150 | 101 | 110 | 70 | 115 | 74 | 63 | 59 | 5×12 | M3.5 | 2.6 |
TSS1-200B | 200 | 110 | 135 | 85 | 125 | 87 | 72 | 72 | 7×11 | M3.5 | 4.0 |
TSS1-300B | 300 | 120 | 135 | 85 | 130 | 87 | 80 | 71 | 7×11 | M3.5 | 4.9 |
TSS1-400B | 400 | 134 | 135 | 80 | 145 | 90 | 98 | 68 | 7 切込 | M3.5 | 6.7 |
TSS1-500B | 500 | 134 | 145 | 85 | 145 | 100 | 98 | 78 | 7 切込 | M3.5 | 7.8 |
TSS1-650B | 650 | 134 | 155 | 90 | 145 | 110 | 98 | 88 | 7 切込 | M3.5 | 9.1 |
TSS1-800B | 800 | 149 | 160 | 85 | 160 | 120 | 90 | 95 | 7 切込 | M3.5 | 12 |
TSS1-1KB | 1k | 149 | 170 | 90 | 160 | 140 | 90 | 115 | 7 切込 | M3.5 | 15 |
TSS1-1.5KB | 1.5K | 184 | 195 | 100 | 180 | 165 | 125 | 133 | 8 切込 | M4 | 20 |
TSS1-2KB | 2K | 209 | 215 | 115 | 230 | 147 | 138 | 125 | 10切込 | M5 | 27 |
TSS1-3KB | 3k | 268 | 245 | 145 | 280 | 150 | 180 | 120 | 12×20 | M8 | 37 |
TSS1-5KB | 5k | 268 | 300 | 180 | 280 | 190 | 180 | 160 | 12×20 | M8 | 57 |
キャスター付きにも対応可能、ご相談下さい。