TSH1-Hシリーズ
シリーズ容量:3kVA~50kVA 耐熱クラス:H
◆特長・用途
JEC2200規格準拠
小型化しコストダウンを実現いたしました。
(当社単相変圧器TSS1-Hシリーズ比較)
◆外観・仕様
形名 | 容量 | 寸法(mm) | 形状 | 質量 | |||||
(VA) | (W) | (D) | (H) | (Ws) | (Ds) | φ | (kg) | ||
TSH1-3KH | 3k | 200 | 180 | 180 | 138 | 140 | 10 | 1 | 25 |
TSH1-5KH | 5k | 260 | 200 | 225 | 180 | 170 | 12 | 1 | 40 |
TSH1-7.5KH | 7.5k | 260 | 230 | 225 | 180 | 200 | 12 | 1 | 55 |
TSH1-10KH | 10k | 260 | 325 | 225 | 180 | 245 | 12 | 1 | 80 |
TSH1-15KH | 15k | 270 | 240 | 435 | 150 | 190 | 14 | 2 | 90 |
TSH1-20KH | 20k | 270 | 260 | 435 | 150 | 210 | 14 | 2 | 100 |
TSH1-30KH | 30k | 360 | 300 | 395 | 200 | 220 | 14 | 2 | 135 |
TSH1-50KH | 50k | 440 | 330 | 540 | 220 | 240 | 14 | 2 | 215 |
※ TSH1-Hシリーズは、弊社TSS1-Hシリーズと比較して、磁束密度を高めに設定した設計になっています。
このため、TSS1-Hシリーズに比べ突入電流がおおきく(2~3倍に)なりますので、TSS1-Hシリーズからの置き換えを行う場合には、入力側ブレーカの容量や遮断特性に注意願います。