一次電圧 200V又は100V
二次電圧 200V又は100V
周波数 50/60Hz
温度上昇 75K以下
静電移行率 -40dB(1/100)平衡時
耐電圧 1次-2次、1次-アース間→AC13kV/1分間
耐電圧 2次-アース間→AC3kV/1分間
サージ電圧 1次-2次、1次-アース間→30kV(1.2μS×50μS)
サージ電圧 2次-アース間→10kV(1.2μS×50μS)
●結線図
SCT1シリーズ仕様
形名 | 容量 (VA) |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 圧着端子 | 質量 (kg) |
寸法図 | ||||||||
W | D | H | H1 | A | B | Ws | Ds | Φ | 400V | 200V | ||||
SCT1-1K | 1k | 200 | 205 | 250 | 210 | – | 170 | 120 | 140 | 10 | M4 | M5 | 25 | 図1 |
SCT1-2K | 2k | 260 | 220 | 280 | 240 | – | 210 | 180 | 160 | 12 | M5 | M5 | 45 | 図1 |
SCT1-3K | 3k | 240 | 200 | 400 | 330 | – | 200 | 140 | 170 | 12 | M5 | M6 | 55 | 図1 |
SCT1-5K | 5k | 310 | 250 | 420 | 340 | – | 190 | 220 | 170 | 12 | M5 | M6 | 70 | 図1 |
SCT1-7.5K | 7.5k | 330 | 250 | 490 | 395 | – | 210 | 220 | 170 | 12 | M6 | M8 | 95 | 図1 |
SCT1-10K | 10k | 360 | 280 | 555 | 455 | – | 220 | 220 | 170 | 12 | M6 | M8 | 125 | 図1 |
SCT1-15K | 15k | 410 | 260 | 590 | 490 | 400 | 275 | 250 | 220 | 14 | M8 | M8 | 150 | 図2 |
SCT1-20K | 20k | 430 | 260 | 635 | 535 | 420 | 285 | 250 | 220 | 14 | M8 | M10 | 170 | 図2 |
SCT1-30K | 30k | 450 | 290 | 695 | 595 | 440 | 280 | 250 | 220 | 14 | M8 | M12 | 240 | 図2 |
SCT1-50K | 50k | 480 | 340 | 720 | 620 | 470 | 310 | 250 | 250 | 14 | M10 | M16 | 320 | 図2 |
注意
本製品は、耐雷用変圧器ですので別途避雷器、サージアブソーバ、コンデンサを付加してください。
変圧器の口出し線からの配線はコイルからなるべく離してください。
変圧器にあるアース端子からの配線はなるべく太く短くなるようにしてください。
◆静電移行率の実績データ(単相 2kVA)
入力電圧波高値 12.2kV 出力電圧波高値 46.8V
静電移行率:E1/E2=12.2kV/46.8V=260.7 1/260.7
減衰量:20log(E2/E1)=20log(46.8V/12.2kV)=-48.3dB