◆概要
・本装置は、入力電圧(DC450V,DC350V,DC300V, DC240V,DC150V)に応じて負荷を設定出来る直流負荷抵抗器です。
◆回路構成
◆仕様
一般仕様 | |||||||
名 称 | 直流負荷抵抗器 | ||||||
図 番 | TS-EE0177 | ||||||
外形寸法 | W600×D420×H1050mm(キャスター含む) 4輪自在、うち2輪ストッパー付キャスター |
||||||
重 量 | 約65kg | ||||||
冷却方法 | 強制空冷 | ||||||
電気的仕様 | |||||||
負 荷 | 各電圧レンジに対応して、SWを選択することで抵抗値を選択出来ます。 | ||||||
電圧レンジ(V) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | 抵抗値(Ω)(±5%) | |
450 | ON | 33 | |||||
350 | ON | ON | 20 | ||||
300 | ON | ON | ON | 14.7~15.2 | |||
240 | ON | ON | ON | ON | 9.6~10.1 | ||
150 | ON | ON | ON | ON | ON | 5.7~6.2 | |
入力電圧/電流 | DC450V,13.5A DC350V,17.5A DC300V,20A DC240V,25A DC150V,25A |
||||||
制御電源 | AC100V(50/60Hz)8A |
※オプションとして、「入力電圧監視・保護機能」が付加可能です。