◆概要
本装置は、サイリスタ位相角制御方式の直流大電流電源です。
出力は2系統設けることが可能で、出力2を交流出力とすることも可能です。
標準は定電圧制御ですが、実効値検出の定電流制御にも対応可能です。
オプションとして電力量計を付けることも可能です。
入力電圧、出力電流、電圧など、カスタマイズ可能ですのでお問い合わせ下さい。
◆用途
銅線のアニール(焼きなまし、焼鈍)処理用、電着塗装用、各種メッキ用、
溶接用、直流アーク炉用、ヒータ、蒸発器など大電流による熱を利用する
ものや、高速応答を必要としない直流電源として使用できます。
◆仕様
主な機能 | |||
動作 | 手動による出力電圧設定。 カーブ信号による選択された曲線により出力設定。 (16ポイントの直線補間計算による) |
||
補正 | 出力設定にある係数を掛け補正し算出。 | ||
自動運転 | 線速度信号により、出力電圧を計算し自動運転。 (線速度0V~+10.00V) |
||
出力電圧信号 | 出力電圧に応じて 0V~+10V を出力。(出力電圧 55V 時、+10V 出力) | ||
出力電圧計用信号を出力。 (出力電圧 55V 時、55V を出力。) | |||
出力電流計用信号を出力。 (出力電流 1100A 時、110mV を出力。) | |||
保護 | |||
出力電圧異常 {異常検出機能} |
出力停止 | ||
過電流 | 出力垂下保護動作後、出力停止 | ||
過温度 | 出力停止 | ||
欠相 | 出力停止 |
◆実績品
図番 | PS-GA0062 | PS-GA0070 | PS-GA0074 | PS-GA0076 | PS-GA0077 | PS-GA0085 | |
入力 | 相数 | 三相3線 | |||||
電圧(V) | AC200±10% | AC200±10% | AC400±10% | AC200±10% | AC200±10% | AC400±10% | |
出力1 | 電圧(V) | DC0~55 | DC0~60 | DC0~55 | DC0~20 | DC0~50 | DC0~55 |
出力最大電流(A) | 1,090 | 1,200 | 1,300 | 2,000 | 1,100 | 1,200 | |
出力2 | 電圧(V) | – | AC0~30 | AC0~13 | – | AC0~12 | AC0~14 |
出力最大電流(A) | – | 500 | 450 | – | 400 | 500 | |
本体寸法 (W)×(H)×(D)㎜ |
1,200×950 ×2,050 |
1,500×700 ×1,650 |
1,500×700 ×2,200 |
1,500×1,000 ×2,200 |
1,500×700 ×2,200 |
1,500×700 ×2,200 |
|
本体質量(㎏) | 1,250㎏ | 1,320㎏ | 1,450㎏ | 1,850㎏ | 1,350㎏ | 1,500㎏ |
図番 | PS-GA0110 | PS-GA0120 | PS-GA0129 | PS-GA0145 | PS-GA0149 | PS-GA0159 | |
入力 | 相数 | 三相3線 | |||||
電圧(V) | AC200±10% | AC200±10% | AC415±10% | AC220±10% | AC400±10% | AC200±10% | |
出力1 | 電圧(V) | DC0~55 | DC0~55 | DC0~55 | DC0~55 | DC0~55 | DC0~55 |
出力最大電流(A) | 1,090 | 1,500 | 1,090 | 1,980 | 1,300 | 1,200 | |
出力2 | 電圧(V) | AC0~17 | AC0~13 | – | AC0~13 | AC0~13 | AC0~14 |
出力最大電流(A) | 530 | 600 | – | 600 | 450 | 500 | |
本体寸法 (W)×(H)×(D)㎜ |
1,500×700 ×2,200 |
1,500×700 ×2,200 |
1,200×950 ×2,050 |
1,700×800 ×2,150 |
1,500×700 ×2,200 |
1,500×700 ×2,200 |
|
本体質量(㎏) | 1,300㎏ | 1,590㎏ | 1,250㎏ | 1,850㎏ | 1,400㎏ | 1,390㎏ |
図番 | PS-GA0164 | PS-GA0167 | PS-GA0169 | PS-GA0178 | PS-GA0204 | PS-GA0206 | |
入力 | 相数 | 三相3線 | |||||
電圧(V) | AC200±10% | AC200±10% | AC400±10% | AC440±10% | AC380±10% | AC380±10% | |
出力1 | 電圧(V) | DC0~60 | DC0~70 | DC0~75 | DC0~75 | DC0~55 | DC0~60 |
出力最大電流(A) | 1,200 | 1,071 | 1,500 | 2,100 | 1,750 | 2,500 | |
出力2 | 電圧(V) | – | – | DC0~55 | DC0~23 | AC0~14 | AC0~14 |
出力最大電流(A) | – | – | 2,100 | 520 | 666 | 666 | |
本体寸法 (W)×(H)×(D)㎜ |
1,200×920 ×2,050 |
1,200×920 ×2,050 |
1,600×750 ×2,106 |
2,200×750 ×2,106 |
1,700×800 ×2,200 |
2,700×850 ×2,250 |
|
本体質量(㎏) | 1,060㎏ | 1,220㎏ | 1,880㎏ | 2,150㎏ | 1,580㎏ | 2,370㎏ |