汎用定電圧定電流電源
CVDCシリーズ シリーズドロッパー式
CVDCシリーズ直流定電圧定電流電源は、主にトランジスタ、副制御にサイリスタを用いた 高効率、高安定のシリーズドロッパー方式の電源です。
CVDCシリーズの特長
- 主・副制御方式を採用しているため高効率です。
- 電圧・電流の設定は、デジタルスイッチによる設定となっているためワンタッチで高精度に設定できます。
* (ボリューム設定方式は非標準) - 出力のON/OFFは主電源とは別にON-OFFできます。
- ご注文によりGP-IBコントロール付きも可能です。 簡単にGP-IB制御ができますので、最適な自動計測
システム用電源となります。
チョークインプト回路について
当社CVDCシリーズ定電圧定電流電源装置は、チョークインプット形の回路を採用しています。 この方式は
コンデンサインプト形電源回路と比べ、
入力皮相電力が大幅に改善されます。 その理由は力率改善にあります。
入力電流が小さくなることによって、装置内部においては電源変圧器の銅損の低下、電解コンデンサの
リップル電流の減少(損失低下) 外部においては、入力電源の負荷による歪の減少が顕著になります。
GP-IB
当社製GP-IBは外部ユニットを付けることなくコンピータと直結して自動計測用電源システムを構成できます。
*(GP-IBはご注文時の指定による)
CVDCシリーズ 仕様 | |
入力電源 | 3Φ AC200V±10%,又は 1Φ AC200V±10% 又は1Φ AC100V±10% 50/60Hz |
設定電圧ステップ | 定格最大電圧 3桁 → 1V (設定誤差±0.5%±0.05V) 定格最大電圧 2桁 → 0.1V (設定誤差±0.5%±0.05V) |
設定電流ステップ | 定格最大電流 3桁 → 1A (設定誤差±0.5%±0.05V) 定格最大電流 2桁 → 0.1A (設定誤差±0.5%±0.05V) |
安定度 | 入力電圧±10%変動時 定電圧±0.1%±0.05V 定電流±0.2%±0.05A 負荷0 ~ 100%変動時 定電圧±0.1%±0.05V 定電流±0.2%±0.05A 温度0 ~ 40℃ 変動時 定電圧±0.5%±0.05V 定電流±1.0%±0.05A |
リップル | 定電圧±0.2%±5mV rms, 定電流±0.5%±5mA rms |
効率 | 約90%以上(電流仕様により異なる) |
応答時間 | 定電圧動作時 0 → 100%負荷変動において0.2sec以下 |
形名 | 出力電圧範囲 (V) |
出力電流範囲 (A) |
入力電圧 | 質量 | |
相数 | 電圧 (V) |
||||
CVDC16-50 | 0 ~ 16 | 0 ~ 50 | 1 | 100又は200 | 35 |
CVDC16-100 | 0 ~ 100 | 1 | 100又は200 | 100 | |
CVDC16-200 | 0 ~ 200 | 3 | 200 | 140 | |
CVDC16-300 | 0 ~ 300 | 3 | 200 | 170 | |
CVDC16-500 | 0 ~ 500 | 3 | 200 | 280 | |
CVDC36-30 | 0 ~ 36 | 0 ~ 30 | 1 | 100又は200 | 35 |
CVDC36-50 | 0 ~ 50 | 1 | 100又は200 | 50 | |
CVDC36-100 | 0 ~ 100 | 3 | 200 | 120 | |
CVDC36-200 | 0 ~ 200 | 3 | 200 | 200 | |
CVDC36-300 | 0 ~ 300 | 3 | 200 | 280 | |
CVDC60-20 | 0 ~ 60 | 0 ~ 20 | 1 | 100又は200 | 38 |
CVDC60-30 | 0 ~ 30 | 1 | 100又は200 | 50 | |
CVDC60-50 | 0 ~ 50 | 3 | 200 | 115 | |
CVDC60-100 | 0 ~ 100 | 3 | 200 | 190 | |
CVDC60-200 | 0 ~ 200 | 3 | 200 | 290 | |
CVDC110-10 | 0 ~ 110 | 0 ~ 10 | 1 | 100又は200 | 35 |
CVDC110-20 | 0 ~ 20 | 3 | 200 | 90 | |
CVDC110-30 | 0 ~ 30 | 3 | 200 | 130 | |
CVDC110-50 | 0 ~ 50 | 3 | 200 | 180 | |
CVDC110-100 | 0 ~ 100 | 3 | 200 | 280 | |
CVDC160-10 | 0 ~ 160 | 0 ~ 10 | 1 | 100又は200 | 45 |
CVDC160-20 | 0 ~ 20 | 3 | 200 | 115 | |
CVDC160-30 | 0 ~ 30 | 3 | 200 | 140 | |
CVDC160-50 | 0 ~ 50 | 3 | 200 | 260 | |
CVDC350-5 | 0 ~ 350 | 0 ~ 5 | 1 | 100又は200 | 45 |
CVDC350-10 | 0 ~ 10 | 3 | 200 | 120 | |
CVDC350-20 | 0 ~ 20 | 3 | 200 | 200 | |
CVDC350-30 | 0 ~ 30 | 3 | 200 | 270 | |
CVDC550-2 | 0 ~ 550 | 0 ~ 2 | 1 | 100又は200 | 35 |
CVDC550-5 | 0 ~ 5 | 3 | 200 | 100 | |
CVDC550-10 | 0 ~ 10 | 3 | 200 | 180 | |
CVDC550-20 | 0 ~ 20 | 3 | 200 | 280 |
ブロック図