0.5VA~100VA 耐熱クラス:A
TES1-Aシリーズ
●結線図
TES1-Aシリーズ仕様
形名 | 容量 (VA) |
外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 質量 (kg) |
|||||
W | D | H | A | B | Ws | Φ | |||
TES1-0.5A | 0.5 | 44 | 30 | 27 | 30 | 13 | 36 | 3.5×5 | 0.07 |
TES1-1A | 1 | 51 | 35 | 32 | 37 | 12 | 44 | 3.5 | 0.09 |
TES1-2A | 2 | 58 | 40 | 35 | 40 | 15 | 47 | 4.0 | 0.13 |
TES1-5A | 5 | 61 | 40 | 36 | 44 | 15 | 52 | 3.5×5 | 0.16 |
TES1-10A | 10 | 71 | 50 | 43 | 51 | 22 | 60 | 4.5×6 | 0.33 |
TES1-15A | 15 | 83 | 55 | 49 | 59 | 26 | 74 | 4.5×6 | 0.54 |
TES1-20A | 20 | 88 | 55 | 54 | 62 | 27 | 75 | 4.5×6 | 0.65 |
TES1-25A | 25 | 85 | 65 | 53 | 63 | 32 | 75 | 4.5×6 | 0.75 |
TES1-30A | 30 | 90 | 60 | 59 | 68 | 27 | 80 | 4.5×6.5 | 0.80 |
TES1-35A | 35 | 90 | 65 | 59 | 68 | 32 | 80 | 4.5×6.5 | 1.0 |
TES1-40A | 40 | 90 | 70 | 59 | 69 | 37 | 80 | 4.5×6.5 | 1.1 |
TES1-50A | 50 | 92 | 75 | 59 | 69 | 43 | 81 | 4.5×6.5 | 1.2 |
TES1-60A | 60 | 102 | 70 | 68 | 79 | 37 | 90 | 4.5×6 | 1.4 |
TES1-75A | 75 | 101 | 75 | 67 | 79 | 43 | 92 | 4.5×6 | 1.4 |
TES1-100A | 100 | 115 | 75 | 76 | 89 | 37 | 105 | 4.5×6.5 | 1.8 |
注意事項 1. 入力電圧が200V系までは耐電圧仕様AC2kV/minですが、400V系の場合はAC2.5k/minになります。 寸法については1サイズ上の寸法になります。 2. 入力240Vまでは温度ヒューズ入りが製作可能です。 3. リード線での口出しも製作可能です。