確度階級1.0級 銅バー専用角窓貫通形、交流大電流の計測、制御用
CT-MSシリーズ
生産終息予定
■概要と特長
エポキシモールドにより機械的な特性はもとより耐候耐湿、耐薬性に優れています。
銅バーの縦、横どちらにも特殊な金具なしに共通使用ができます。(標準は縦取付です。)
【銅バー直付け固定金具(オプション)のご紹介】
①銅バーに取付穴を空け固定する方式
■ラインナップ
形 名 | 定格一次電流 (A) |
定格二次電流 (A) |
定格負担 (VA) |
確度階級 (級) |
周波数 (Hz) |
最高電圧 (V) |
過電流強度 (倍) |
質 量 (kg) |
CT-15MS | 150 | 5 | 15 | 1.0 | 50/60 | 1150 | 40 | 2.2 |
200, 250, 300 | 1.3 | |||||||
400, 500, 600, 750 | 0.8 | |||||||
1000, 1200, 1500, 2000 | 1.4 | |||||||
2500, 3000, 4000 | 4.0 | |||||||
CT-40MS | 200, 250 | 5 | 40 | 1.0 | 50/60 | 1150 | 40 | 2.2 |
300, 400, 500 | 1.3 | |||||||
600, 750, 800 | 1.1 | |||||||
1000, 1200, 1500, 2000 | 1.4 | |||||||
2500, 3000, 4000 | 4.0 |
形名 | 定格1次電流(A) | たて取付け(mm) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | T | ||
CT-15MS | 150 | 112 | 95 | 114 | 77 | 26 | 55 | 14 | 95 | 68 | 82 | 9 | 2 |
CT-40MS | 200-250 | ||||||||||||
CT-15MS | 200-300 | 107 | 90 | 114 | 75 | 26 | 55 | 14 | 65 | 38 | 52 | 7 | 2 |
CT-40MS | 300-500 | ||||||||||||
CT-15MS | 400-750 | 93 | 76 | 96 | 61 | 17 | 55 | 14 | 65 | 38 | 52 | 7 | 2 |
CT-40MS | 600-800 | 110 | 90 | 125 | 65 | 19 | 80 | 14 | 65 | 38 | 52 | 9 | 2 |
CT-15MS | 1000-2000 | 142 | 122 | 144 | 97 | 16 | 105 | 28 | 65 | 38 | 52 | 9 | 2 |
CT-40MS | |||||||||||||
CT-15MS | 2500-4000 | 212 | 192 | 228 | 162 | 31 | 160 | 48 | 78 | 48 | 62 | 11 | 2.6 |
形名 | 定格1次電流(A) | よこ取付け(mm) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | T | ||
CT-15MS | 150 | 140 | 123 | 86 | 103 | 33 | 55 | 14 | 95 | 68 | 82 | 9 | 2 |
CT-40MS | 200-250 | ||||||||||||
CT-15MS | 200-300 | 135 | 118 | 86 | 103 | 32 | 55 | 14 | 65 | 38 | 52 | 7 | 2 |
CT-40MS | 300-500 | ||||||||||||
CT-15MS | 400-750 | 117 | 100 | 72 | 85 | 25 | 55 | 14 | 65 | 38 | 52 | 7 | 2 |
CT-40MS | 600-800 | 159 | 139 | 76 | 114 | 28 | 80 | 14 | 65 | 38 | 52 | 9 | 2 |
CT-15MS | 1000-2000 | 178 | 158 | 108 | 133 | 37 | 105 | 28 | 65 | 38 | 52 | 9 | 2 |
CT-40MS | |||||||||||||
CT-15MS | 2500-4000 | 266 | 246 | 174 | 216 | 60 | 160 | 48 | 78 | 48 | 62 | 11 | 2.6 |
CT-40MS |