更新日付:2014.05.12
形名 | 入力φ | 入力V | 出力容量 | 出力レンジ1 | 出力レンジ2 | 出力レンジ3 | 出力レンジ4 | メーター | I/F | 機能 | 弊社 図番 |
CCFT1-10 | 1 | 100 | 5VA | 1A-5V | 0.9A-5V | 0.2A-5V | 0.15A-5V | デジタル | GP-IB | 同期位相調整 | PS-GK0061 |
CCFT1-10 | 1 | 100 | 10VA | 650mA-14.5V | 100mA-14.5V | 30mA-14.5V | – | デジタル | GP-IB | – | PS-GK0067 |
CCFT1-50 | 1 | 100 | 50VA | 10A-5V | 0.5A-10V | 0.1A-10V | – | アナログ | GP-IB | – | PS-GK0003 |
CCFT1-75 | 1 | 100 | 75VA | 1.5A-50V | 0.75A-50V | 0.15A-500V | – | アナログ | GP-IB | – | PS-GK0001 |
CCFT1-100 | 1 | 100 | 100VA | 20A-5V | 0.5A-5V | 0.1A-5V | 0.03A-5V | – | BCD | スイープ | PS-GK0010 |
CCFT1-100 | 1 | 100 | 100VA | 20A-5V | 0.5A-5V | 0.1A-5V | 0.03A-5V | デジタル | BCD | スイープ | PS-GK0022 |
CCFT1-100 | 1 | 100 | 100VA | 20A-5V | 0.5A-5V | 0.1A-5V | 0.03A-5V | デジタル | BCD | スイープ | PS-GK0035 |
CCFT1-100 | 1 | 100 | 100VA | 25A-4V | – | – | – | アナログ | BCD | スイープ | PS-GK0044 |
CCFT1-100 | 1 | 100 | 100VA | 25A-4V | 0.5A-4V | 0.1A-4V | 0.03A-4V | – | BCD | スイープ | PS-GK0051 |
CCFT1-100 | 1 | 100 | 100VA | 20A-5V | 0.5A-5V | 0.1A-5V | 0.03A-5V | – | BCD | スイープ | PS-GK0056 |
CCFT1-100 | 1 | 100 | 100VA | 20A-5V | 0.5A-5V | 0.1A-5V | 0.03A-5V | – | BCD | スイープ | PS-GK0064 |
CCFT1-150 | 1 | 100 | 150VA | 75A-2V | – | – | – | デジタル | BCD | スイープ | PS-GK0021 |
CCFT1-200 | 1 | 100 | 187.5VA | 75A-2.5V | – | – | – | デジタル | BCD | – | PS-GK0072 |
CCFT1-200 | 1 | 100 | 200VA | 10A-20V | 0.5A-10V | 0.1A-10V | – | アナログ | GP-IB | – | PS-GK0004 |
CCFT1-200 | 1 | 100 | 200VA | 75A-2.5V | – | – | – | デジタル | BCD | – | PS-GK0029 |
CCFT1-200 | 1 | 100 | 200VA | 100A-2V | 30A-5V | – | – | – | BCD | – | PS-GK0031 |
CCFT1-200 | 1 | 100 | 200VA | 100A-2V | 20A-5V | 5A-20V | 1.25A-50V | デジタル | BCD | – | PS-GK0038 |
CCFT1-200 | 1 | 100 | 200VA | 75A-2.5V | – | – | – | - | BCD | - | PS-GK0055 |
CCFT1-250 | 1 | 100 | 250VA | 100A-2.5V | 30A-5V | 10A-5V | 3A-25V | – | BCD | – | PS-GK0012 |
CCFT1-250 | 1 | 100 | 250VA | 12A-21V | – | – | – | アナログ | – | – | PS-GK0025 |
CCFT1-250 | 1 | 100 | 250VA | 100A-2.5V | 50A-5V | 10A-5V | 5A-10V | – | BCD | 同期位相調整 | PS-GK0040 |
CCFT1-250 | 1 | 100 | 250VA | 20A-12.5V | – | – | – | アナログ | – | – | PS-GK0045 |
CCFT1-250 | 1 | 100 | 250VA | 100A-2.5V | 50A-5V | 10A-5V | 5A-10V | – | BCD | 同期位相調整 | PS-GK0049 |
CCFT1-250 | 1 | 100 | 250VA | 100A-2.5V | 30A-5V | 10A-5V | 3A-25V | - | BCD | - | PS-GK0054 |
CCFT1-250 | 1 | 100 | 250VA | 100A-2.5V | 64A-3.5V | 50A-3.5V | 32A-5V | – | BCD | 同期位相調整 | PS-GK0060 |
CCFT1-250 | 1 | 100 | 250VA | 100A-2.5V | 50A-5V | 10A-5V | 5A-10V | – | BCD | 同期位相調整 | PS-GK0069 |
CCFT1-250 | 1 | 100 | 250VA | 100A-2.5V | – | – |
– |
デジタル | GP-IB | – | PS-GK0073 |
CCFT1-500 | 1 | 100 | 500VA | 10A-50V | – | – | – | – | BCD | – | PS-GK0002 |
CCFT1-500 | 1 | 100 | 500VA | 40A-12.5V | – | – | – | アナログ | – | – | PS-GK0006 |
CCFT1-500 | 1 | 100 | 500VA | 33A-15V | – | – | – | デジ/アナ | – | – | PS-GK0026 |
CCFT1-500 | 1 | 100 | 500VA | 220A-2.27V | 75A-2.27V | – | – | デジタル | BCD | – | PS-GK0033 |
CCFT1-500 | 1 | 100 | 500VA | 32A-16V | 8A-60V | 2A-200V | 0.5A-320V | デジタル | BCD | スイープ | PS-GK0036 |
CCFT1-500 | 1 | 100 | 500VA | 10A-50V | 5A-100V | 2.5A-200V | 1.25A-400V | デジタル | BCD | スイープ | PS-GK0046 |
CCFT1-500 | 1 | 100 | 500VA | 20A-25V | 10A-50V | 5A-100V | 2.5A-200V | デジタル | BCD | スイープ | PS-GK0047 |
CCFT1-500 | 1 | 100 | 500VA | 80A-6.25V | 40A-12.5V | 20A-25V | 10A-50V | デジタル | BCD | スイープ | PS-GK0048 |
CCFT1-500 | 1 | 100 | 500VA | 150A-3.33V | 30A-16.7V | – | – | – | BCD | – | PS-GK0053 |
CCFT1-512 | 1 | 100 | 512VA | 256A-2V | 100A-2V | 32A-5V | 10A-10V | デジタル | BCD | – | PS-GK0058 |
CCFT1-1K | 1 | 100 | 1kVA | 330A-2.5V | 100A-2.5V | 36A-7.5V | 10A-15V | – | BCD | – | PS-GK0014 |
CCFT1-1K | 1 | 100 | 1kVA | 40A-12V | – | – | – | アナログ | GP-IB | – | PS-GK0018 |
CCFT1-1K | 1 | 100 | 1kVA | 100A-10V | – | – | – | アナログ | – | – | PS-GK0020 |
CCFT1-1K | 1 | 100 | 1kVA | 330A-2.5V | 100A-2.5V | 36A-7.5V | 10A-15V | – | BCD | – | PS-GK0027 |
CCFT1-1K | 1 | 100 | 1kVA | 330A-3V | 100A-3V | 36A-7.5V | 10A-15V | – | BCD | – | PS-GK0041 |
CCFT1-1K | 1 | 100 | 1kVA | 270A-3.7V | 135A-7.4V | 67.5A-14.8V | 33.75A-29.6V | – | BCD | – | PS-GK0052 |
CCFT1-1K | 1 | 100 | 1kVA | 80A-12V | – | – | – | デジタル | BCD | – | PS-GK0070 |
CCFT1-1.2K | 1 | 200 | 1.2kVA | 400A-3V | 100A-3V | 36A-7.5V | 10A-15V | – | BCD | – | PS-GK0009 |
CCFT1-1.2K | 1 | 100 | 1.2kVA | 400A-3V | 100A-3V | 36A-7.5V | 10A-15V | – | BCD | – | PS-GK0016 |
CCFT1-1.2K | 1 | 100 | 1.2kVA | 400A-4V | 100A-10V | – | – | – | BCD | – | PS-GK0019 |
CCFT1-2K | 3 | 200 | 2kVA | 500A-4.5V | 250A-8V | 100A-20V | 30A-20V | デジタル | BCD | 外部同期 | PS-GK0005 |
CCFT1-2K | 3 | 200 | 2kVA | 450A-5.5V | – | – | – | – | BCD | – | PS-GK0030 |
CCFT1-2K | 3 | 100 | 2kVA | 1000A-2V | – | – | – | – | BCD | スイープ | PS-GK0032 |
CCFT1-2K | 3 | 200 | 2kVA | 450A-5.5V | – | – | – | – | BCD | 通電時間計測 | PS-GK0034 |
CCFT1-2K | 3 | 200 | 2kVA | 20A-100V | – | – | – | アナログ | – | – | PS-GK0037 |
CCFT1-2K | 3 | 200 | 2kVA | 450A-5.5V | – | – | – | – | BCD | 通電時間計測 | PS-GK0039 |
CCFT1-2K | 3 | 200 | 2kVA | 330A-6V | 100A-6V | 36A-15V | 10A-30V | – | BCD | – | PS-GK0042 |
CCFT1-2K | 3 | 100 | 2kVA | 500A-4.5V | 250A-8V | 100A-20V | 30A-20V | デジタル | BCD | 外部同期 | PS-GK0050 |
CCFT1-3K | 3 | 200 | 3kVA | 800A-3.75V | 300A-10V | 100A-20V | 30A-20V | – | BCD | – | PS-GK0007 |
CCFT1-3K | 3 | 200 | 3kVA | 600A-5V | 300A-10V | 100A-20V | 30A-20V | – | BCD | – | PS-GK0008 |
CCFT1-3K | 3 | 200 | 3kVA | 30A-100V | – | – | – | アナログ | – | – | PS-GK0043 |
CCFT1-3K | 3 | 200 | 3kVA | 1000A-3V | 600A-3V | 300A-3V | – | デジタル | – | – | PS-GK0062 |
CCFT1-4.2K | 3 | 200 | 4.2kVA | 700A-6V | 300A-10V | 100A-20V | 30A-20V | – | BCD | – | PS-GK0011 |
CCFT1-6K | 3 | 200 | 6kVA | 1300A-4.6V | 700A-8V | 350A-15V | – | – | BCD | – | PS-GK0015 |
CCFT1-7K | 3 | 200 | 7kVA | 2000A-3.5V | – | – | – | デジタル | – | 通電時間計測 | PS-GK0065 |
CCFT1-8K | 3 | 380 | 8kVA | 100A-80V | – | – | – | デジタル | – | – | PS-GK0024 |
負荷力率85%未満の場合、出力電流に制限があります。
下記グラフの出力電流率に定格電流値を乗じた値が、最大流せる電流となります。