TSH3-Hシリーズ
シリーズ容量:10kVA~500kVA 耐熱クラス:H
◆特長・用途
JEC2200規格準拠
小型化しコストダウンを実現いたしました。
(当社三相変圧器TSS3シリーズ比較)
◆外観・仕様
形名 | 容量 | 寸法(mm) | 質量 | |||||
(VA) | (W) | (D) | (H) | (Ws) | (Ds) | φ | (kg) | |
TSH3-10KH | 10k | 370 | 225 | 285 | 140 | 155 | 12 | 75 |
TSH3-15KH | 15k | 370 | 300 | 285 | 140 | 230 | 12 | 105 |
TSH3-20KH | 20k | 460 | 280 | 380 | 250 | 170 | 14 | 140 |
TSH3-25KH | 25k | 460 | 300 | 380 | 250 | 195 | 14 | 155 |
TSH3-30KH | 30k | 430 | 250 | 405 | 250 | 190 | 14 | 150 |
TSH3-50KH | 50k | 580 | 350 | 450 | 300 | 225 | 14 | 270 |
TSH3-75KH | 75k | 660 | 380 | 540 | 350 | 285 | 14 | 400 |
TSH3-100KH | 100k | 660 | 380 | 610 | 350 | 295 | 14 | 470 |
TSH3-200KH | 200k | 840 | 520 | 710 | 500 | 330 | 18 | 780 |
※ TSH3-Hシリーズは、弊社TSS3-Hシリーズと比較して、磁束密度を高めに設定した設計になっています。
このため、TSS3-Hシリーズに比べ突入電流がおおきく(2~3倍に)なりますので、TSS3-Hシリーズからの置き換えを行う場合には、入力側ブレーカの容量や遮断特性に注意願います。