絶縁材料試験装置
ULシリーズ
ここに掲載の絶縁材料試験装置は、UL(Underwriter’Laboratories,Inc.)が規制している民生用電気機器に
関する高分子絶縁材料の燃焼性等をテストするものです。
通称、難燃規制と呼ばれるこの規制は1977年7月実施のPhaseにより一段と厳しいものになりましたが、
今後も更に厳しさは増すものと思われます。
なお、これらの試験装置はULのほか、IEC,CEE,DIN,ASTM,VDE及びJIS,JECなどの関係試験法に基づいて
製作されています。
各種試験装置の仕様一覧
機種名 | 耐トラッキング性試験装置 | 耐アーク性試験装置 | 大電流アーク 発火性試験装置 |
熱線発火性試験装置 |
試験項目 | 耐トラッキング性 | 耐アーク性 | 大電流アーク発火性 | 熱線発火性 |
適合試験法 | UL746A IEC60112 DIN53480 |
UL746A ASTM D495 JEC6149 JIS K6911 |
UL746A | UL746A |
使用電源 | AC100V 1.5kVA以上 | AC100V 1.2kVA以上 | AC200V 8kVA以上 | AC100V 200VA以上 |
発生電圧 | 50~1000V | 15kV | 240V | AC0~15V,10Amax |
操作方法 | 自動(手動) | 自動(手動) | 自動 | 手動 |
安全機構 | 有 | 有 | 有 | 有 |
取付計器類 | 電圧計 電流計 カウンター タイマー |
電圧計 電流計 タイマー |
電圧計 電流計 タイマー *カウンター |
電圧計 電流計 電力計 タイマー |
主な付属品 | 白金、黄銅電極 ケージ一式 治工具一式 供試台 ダイアルテンションゲージ |
タングステン電極 ゲージ一式 供試台 |
硬銅電極 ステンレス電極 *ゲージ一式 供試台 |
燃焼皿
|
耐トラッキング性試験装置 仕様
使用電源 | AC100V 1.5kVA以上 |
発生電圧 | 50 ~ 1000V |
過電流検出 | 0 ~ 2A (メーターリレー) |
自動滴下間隔 | 1 ~ 60sec |
判定時限設定 | 1 ~ 10sec |
電極押圧 | 100g重 |
電極配置 | 0 ~ 20mm |
滴下位置間隔 | 40 ~ 60mm |
電解液滴下量 | 18 ~ 40mm3 |
連続滴下数 | 22.6mm3 |
寸法 | 530W×1580H×500D |
質量 | 約100kg |
図番 | TS-EC0017 (1チャンネル仕様) EC0018 (2チャンネル仕様) EC0019 (3チャンネル仕様) EC0020 (4チャンネル仕様) EC0021 (5チャンネル仕様) |
耐アーク性試験器 仕様
使用電源 | AC100V 1.2kVA以上 |
電源周波数 | 50又は60Hzいずれか単独 |
発生電圧 | 15kV(回路開放電圧) |
出力電流 | 10mA,20mA,30mA,40mA |
自動段階切替 | 7段階 各60秒(微調整可能) |
破壊試験回路 | 10:1降圧変圧器内蔵 |
漏洩変圧器 | 短絡電流60mAに調整 |
操作方法 | 自動・手動いずれも可能 |
二次電圧計 | 可動鉄片1.5級一次結線、二次換算式 |
二次電流計 | 可動鉄片40mAおよび熱電形10mA, 1.5級 |
電 極 | タングステン製Φ2.4 刃先角30° |
電極配置 | 配置間隔6.35mm(0.25”) 配置角110° |
電極押圧 | 50g重 |
寸法 | 600W×1480H×770D |
質量 | 約165kg |
図番 | TS-EC0090 |
大電流アーク発火性試験装置
使用電源 | AC200V 8kVA以上 |
電源周波数 | 50/60Hz |
出力容量 | AC240V |
出力電流 | 32.5A |
操作方法 | 自動 |
電極 | 固定電極:Φ3.2硬質銅棒152㎜ 先端角30° ノミ状 |
可動電極:Φ3.2SUS303 152㎜ 先端角60° 円錐状 | |
寸法 | 1050W×1465H×600D |
質量 | 約280Kg |
図番 | TS-EC0072 |
大電流アーク発火性試験装置のほかに、高電圧アーク発火性試験装置、
高電圧アークトラッキング試験装置についても、ご相談を承ります。
使用電源 | AC100V 200VA以上 |
発生電圧 | AC0~15V,10Amax |
交流電圧計 | Max 15V, 1.5級 |
交流電流計 | Max 10A, 1.5級 |
電力計 | Max 100W, 1.5級 |
時間測定 | 電磁式カウンター 1~9999秒 |
寸法 | 505W×320H×385D |
質量 | 約26kg |
図番 | TS-EC0069 |
印加電力の調整は、内蔵の摺動電圧調整器により行います。
時間測定は、燃焼時間用と発火時間用の2個
燃焼部は、チャンバー等をご利用ください。 但し燃焼室が必要な場合は、
寸法:700W×1750H×585Dとなります。